| 
 
        
          | 第1回富山セブンズ杯 |  |  
        
          | 優勝:魚津RFC 準優勝:砺波RFC プレート優勝:高岡マリナーズ |  
          | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
          | 5月16日 | 1回戦 | 砺波総合運動公園多目的グラウンド |  
          | 魚津RFC | 21 | 
 | 0 | 富山工業OB |  
          | 富山西クラブ | 22 | 
 | 5 | 富山バーバリアンズ |  
          | 砺波RFC | 42 |  | 0 | 高岡マリナーズ |  
          | 準決勝 |  
          | 魚津RFC | 24 |  | 5 | 富山西クラブ |  
          | 砺波RFC | 7 |  | 22 | 富山オールスターズ |  
          | 決勝 |  
          | 魚津RFC | 26 |  | 10 | 砺波RFC |  
          | プレート戦:準決勝 | 富山バーバリアンズ | 12 |  | 5 | 富山工業OB |  
          | プレート戦:決勝 | 高岡マリナーズ | 29 |  | 5 | 富山バーバリアンズ |  
 
  
    | 平成22年 第63回富山県県民体育大会ラグビーフットボール競技 |  |  
      
        | 1部成年 |  
        | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
        | 6月20日 |  | 砺波河川敷G |  
        | 魚津RFC | 23 | 12-0 14-5
 | 5 | 砺波RFC |  
 
        
          | 富山県ラグビーフェスティバル |  |  
        
          | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
          | 7月18日 |  | 画像をクリックすると別ウィンドウで拡大表示されます。 |  
 
  
    | 富山県社会人ラグビーリーグ戦 |  |  
      
        |  |  
        | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
        | 5月23日 | リーグ戦第2節 | 常願寺川運動公園ラグビー場 |  
        | バーバリアンズ |  |  |  | 富山ライオンズ ※不戦勝
 |  
        | 砺波RFC | 41 |  | 0 | 高岡マリナーズ |  
        | 魚津RFC | 47 |  | 7 | 富山工業OBクラブ |  
      
        | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
        | 5月30日 | リーグ戦第2節 | 高岡スポーツコア |  
        | 富山西クラブ | 45 |  | 0 | 富山工業OBクラブ |  
        | 富山バーバリアンズ | 7 |  | 7 | 高岡マリナーズ |  
        | 砺波RFC | 36 |  | 12 | 富山ライオンズ |  
      
        | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
        | 9月26日 | リーグ戦第3節 | 常願寺川運動公園ラグビー場 |  
        | 魚津RFC | 43 |  | 0 | 高岡マリナーズ |  
        | 富山西クラブ | 26 |  | 19 | 富山ライオンズ |  
        | 砺波RFC |  |  |  | 富山工業OBクラブ |  
        | ※第3試合は富山工業OBクラブの棄権のため砺波RFCの不戦勝 |  
      
        | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
        | 10月10日 | リーグ戦第4節 | 常願寺川運動公園ラグビー場 |  
        | 富山工業OBクラブ | 19 |  | 7 | 富山バーバリアンズ |  
        | 魚津RFC | 81 |  | 0 | 富山ライオンズ |  
        | 富山西クラブ |  |  |  | 高岡マリナーズ |  
        | ※第3試合は高岡マリナーズの棄権のため富山西クラブの不戦勝 |  
      
        | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
        | 10月17日 | リーグ戦第5節 | 常願寺川運動公園ラグビー場 |  
        | 魚津RFC | 92 |  | 0 | 砺波RFC |  
        | 富山西クラブ | 40 |  | 12 | 富山バーバリアンズ |  
        | 富山工業OBクラブ | 38 |  | 7 | 高岡マリナーズ |  
      
        | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
        | 10月24日 | リーグ戦第6節 | 常願寺川運動公園ラグビー場 |  
        | 富山西クラブ | 56 |  | 0 | 砺波RFC |  
        | 富山ライオンズ | 52 |  | 15 | 富山工業OBクラブ |  
        | 魚津RFC | 19 |  | 14 | 富山バーバリアンズ |  
      
        | 月日 | 大会名 | Team | 得点 | Team |  
        | 10月31日 | リーグ戦第7節 | 魚津桃山運動公園 |  
        | 富山ライオンズ | 21 |  | 17 | 高岡マリナーズ |  
        | 魚津RFC | 23 |  | 10 | 富山西クラブ |  
        | 富山バーバリアンズ |  |  |  | 砺波RFC |  
        | ※第3試合は砺波RFCの棄権のため富山バーバリアンズの不戦勝 |  
 |